En Cartagena:
5:00 p.m.: MEXICO vs INGLATERRA
8:00 p.m.: EGIPTO vs AUSTRIA
En Medellín:
5:00 p.m.: ARGENTINA vs RDP DE COREA
En Barranquilla:
8:00 p.m.: BRASIL vs PANAMÁ
Así están las tablas de posiciones:
Así está la tabla de goleadores:
| Jugador | GF | GP | A | MinJ | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 258 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 248 | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 180 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 165 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 168 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 179 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 180 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 121 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 132 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 150 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 156 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 172 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Estas son las fechas para mañana 05 de agosto de 2011:
En Bogotá:
5:00 p.m.: URUGUAY vs CAMERÚN
8:00 p.m.: COLOMBIA vs REPÚBLICA DE COREA
En Cali:
5:00 p.m.: PORTUGAL vs NUEVA ZELANDA
8:00 P.M.: FRANCIA vs MALÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario